Ngân hàng Chính sách - Phát triển (Nhà nước)
STT | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ tỷ đồng | tên viết tắt | Cập nhật đến | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam | 15000 | VBSP | ||
2 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 10000 | VDB | ||
3 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 7477 | BIDV | ||
4 | Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long | 3000 | MHB | ||
5 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | 21000 | Agribank | 17/03/2010 |
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ tỷ đồng | tên viết tắt | |
---|---|---|---|---|
1 | Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương | 1.112 | CCF |
Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài
Stt | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ tỷ VND | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | |
---|---|---|---|---|
1 | HSBC (Việt Nam) | 3000 | HSBC | |
2 | Standard Chartered Việt Nam | 1000 | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard Chartered | |
3 | ANZ Việt Nam | 2500 | ANZ | |
4 | Shinhan Việt Nam | 1670 | Shinhan Vietnam Bank Limited - SHBVN | |
5 | Hong Leong Việt Nam | 1000 | Hong Leong Bank Vietnam Limited - HLBVN | |
5 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | 1000 | BIDC | |
6 | Ngân hàng Doanh Nghiệp và Đầu Tư Calyon | Ca-CIB | ||
7 | Mizuho | |||
8 | Tokyo-Mitsubishi UFJ | |||
9 | Sumitomo Mitsui Bank |
Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam
Stt | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | tên viết tắt | |
---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Indovina | 100 triệu USD | IVB | |
2 | Ngân hàng Việt - Nga | 62,5 triệu USD | VRB | |
3 | Ngân hàng ShinhanVina | 64 triệu USD | SVB | |
4 | VID Public Bank | 62,5 triệu USD | VID PB | |
5 | Ngân hàng Việt - Thái | 20 triệu USD | VSB |
Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
Stt | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | |
---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | Citibank |